設備概要
EQUIPMENT
切・曲・接 − 想いをかたちに、想像から創造へ。
お客さまのニーズにお応えできるよう先端設備を導入し、迅速かつ柔軟な体制を整えております。
板金
| 機械 | メーカー | 型番 | 台数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レーザー | AMADA | LC1212αⅤ | 1 | 発振機2KW イージーカット 1220×2440 (mm) | ![]() |
| サーボブレーキ | AMADA | EG6013 | 1 | 加工サイズ 1.3M 60t |
|
| 油圧ブレーキ | AMADA | FαBⅢ-8025 | 1 | 加工サイズ 2.5M 80t | |
| セットプレスL | AMADA | SP30ⅡL | 1 | 30t |
溶接
切削
| 機械 | メーカー | 型番 | 台数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フライス | 山口鉄工 | YMV-900 | 1 | ||
| 直立ボール盤 | KIRA | KRTG-480 | 1 | ||
| 直立ボール盤 | KIRA | NSD-340 | 2 | ||
| タッピング直立ボール盤 | 吉田鐵工 | YD3-66N | 1 | ||
| タッピング直立ボール盤 | 吉田鐵工 | YBD-450F | 1 | ||
| タッパー | ブラザー | 2 | M2~M6 |










